|
|
| Merknaam: | YongXing |
| Modelnummer: | YXZX 1-2 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 43000usd-45800usd, Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 10 reeksen per maand |
PP-bandband-bandverpakkingsband 2 strips extrudermachine-extrusielijn
Productparameters
| punt | waarde |
| Toepassing | Band |
| Verwerkt kunststof | PP |
| Voorwaarde | Nieuw |
| Schroefontwerp | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Schroefmateriaal | 38CrMoALA |
| Schroefdiameter (mm) | 90 mm |
| Schroef L/D verhouding | 1:29 |
| Schroefversnelling (rpm) | 1000 t/min |
| Locatie van de showroom | Egypte,Verenigde Staten,Vietnam,Filippijnen,Brazilië,Rusland,Bangladesh,Maleisië,Iran |
| Plaats van oorsprong | Guangdong, China |
| Merken | Yong Xing Zhan Xing |
| Spanning | 220 V tot 480 V |
| Afmetingen (L × W × H) | L40*W1.5*H4.0 |
| Vermogen (kW) | 40 kW |
| Gewicht | 12000 kg |
| Garantie | 1 jaar |
| Belangrijkste verkooppunten | Hoog nauwkeurig. Automatisch. |
| Garantie voor kerncomponenten | 3 jaar |
| Kerncomponenten | Lagers, motor, tandwiel, PLC, motor, versnellingsbak, schroef |
| Eindproduct | PP-band |
| Materiaal | PP |
| Automatische rangschikking | Volledig automatisch |
| Motor | SIEMENS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Profiel van het bedrijf
![]()
ShenZhen YongXing ZhanXing Technology Co., LTD. Is gelegen in Shenzhen Baoan district songgang straat fabriek 4 ShaPuYang chung industriële zone nr. 5, 104, werd opgericht in 2010, de belangrijkste productie en exploitatie:PP/PET in hoogwaardige machine met verpakkingsbandHet bedrijf heeft vele jaren ervaring in de industrie en heeft een uitgebreide productie- en verkoopservice.door voortdurend onderzoek naar innovatie, heeft de productie, distributie, verkoop, onderhoud, feedback gevormd om het service systeem te verbeteren en te perfectioneren.